Dữ liệu chính của hộp số hàng hải HCAM500 (góc xuống 10°)
| Tốc độ đầu vào | 1000-2600 vòng/phút | ||
| Tỷ lệ giảm | 1,35、2,034、3 | Khả năng truyền tải | 0,398kw/vòng/phút |
| Cách kiểm soát | Điện | ||
| Lực đẩy định mức | 50KN | ||
| Khoảng cách tâm | 326mm | ||
| Dài × Rộng × Cao | 852×950×901mm | ||
| Trọng lượng tịnh | 500kg | ||
| Bánh đà | SAE16 18 | ||
| Vỏ chuông | SAE0 1 | ||







