Dữ liệu chính của hộp số hàng hải HCQ501
| Tốc độ đầu vào | 1000-2300 vòng/phút | ||
| Tỷ lệ giảm | 1.03、1.46、1.56、2.0 | Khả năng truyền tải | 0,404kw/vòng/phút |
| 2,5 | 0,382kw/vòng/phút | ||
| Cách kiểm soát | Trục linh hoạt đẩy và kéo, bằng điện | ||
| Lực đẩy định mức | 55KN | ||
| Khoảng cách tâm | 235mm | ||
| Dài × Rộng × Cao | 706×856×846mm | ||
| Trọng lượng tịnh | 560kg | ||
| Bánh đà | SAE16 18 14 | ||
| Vỏ chuông | SAE0 1 | ||







