Dữ liệu chính của hộp số hàng hải HCQ502
| Tốc độ đầu vào | 1000-2300 vòng/phút | ||
| Tỷ lệ giảm | 2,95 | Khả năng truyền tải | 0,404kw/vòng/phút |
| Cách kiểm soát | Trục linh hoạt đẩy và kéo, bằng điện | ||
| Lực đẩy định mức | 60KN | ||
| Khoảng cách tâm | 264mm | ||
| Dài × Rộng × Cao | 706×856×875mm | ||
| Trọng lượng tịnh | 700kg | ||
| Bánh đà | SAE16 18 14 | ||
| Vỏ chuông | SAE0 1 | ||







