Hộp số hàng hải 26 Dữ liệu chính
| Tốc độ đầu vào | 1000-2500 vòng/phút | ||
| Tỷ lệ giảm | 2.5、3 | Khả năng truyền tải | 0,0199kw/vòng/phút |
| 3,5 | 0,0190kw/vòng/phút | ||
| 4 | 0,0177kw/vòng/phút | ||
| Cách kiểm soát | Thủ công | ||
| Lực đẩy định mức | 5KN | ||
| Khoảng cách tâm | 135mm | ||
| Dài × Rộng × Cao | 473,5×365×830mm | ||
| Trọng lượng tịnh | 92kg | ||
| Bánh đà | 4105C | ||
| Vỏ chuông | 4105C | ||







