Dữ liệu chính của hộp số hàng hải HCD2000
| Tốc độ đầu vào | 600-1500 vòng/phút | ||
| Tỷ lệ giảm | 3、3.577、3.958、4.455、4.95 | Khả năng truyền tải | 1,48kw/vòng/phút |
| 5.263 | 1,42kw/vòng/phút | ||
| 5.429 | 1,34kw/vòng/phút | ||
| 5,75 | 1,23kw/vòng/phút | ||
| 6.053 | 1,21kw/vòng/phút | ||
| Cách kiểm soát | Trục linh hoạt đẩy và kéo, bằng điện, bằng khí nén | ||
| Lực đẩy định mức | 220KN | ||
| Khoảng cách tâm | 560mm | ||
| Dài × Rộng × Cao | 1600*1620*1645mm | ||
| Trọng lượng tịnh | 4000kg | ||
| Bánh đà | Phụ thuộc vào bánh đà của động cơ | ||
| Vỏ chuông | NO | ||







