Dữ liệu chính của hộp số hàng hải HCW1400
| Tốc độ đầu vào | 600-1800 vòng/phút | ||
| Tỷ lệ giảm | 6,984 | Khả năng truyền tải | 1,209kw/vòng/phút |
| 7.645 | 1,104kw/vòng/phút | ||
| 8.097 | 1.043kw/vòng/phút | ||
| 8.575 | 0,985kw/vòng/phút | ||
| 9.079 | 0,93kw/vòng/phút | ||
| 9.613 | 0,878kw/vòng/phút | ||
| 9,904 | 0,853kw/vòng/phút | ||
| 10,5 | 0,804kw/vòng/phút | ||
| 11.13 | 0,759kw/vòng/phút | ||
| 11,42 | 0,739kw/vòng/phút | ||
| 12.11 | 0,698kw/vòng/phút | ||
| 12,52 | 0,674kw/vòng/phút | ||
| Cách kiểm soát | Trục linh hoạt đẩy và kéo, bằng điện, bằng khí nén | ||
| Lực đẩy định mức | 240KN | ||
| Khoảng cách tâm | 460mm | ||
| Dài × Rộng × Cao | 1439x1440x1650mm | ||
| Trọng lượng tịnh | 3500kg | ||
| Bánh đà | Phụ thuộc vào bánh đà của động cơ | ||
| Vỏ chuông | No | ||





