Dữ liệu chính của hộp số hàng hải MB170
| Tốc độ đầu vào | 1500-2500 vòng/phút | ||
| Tỷ lệ giảm | 1,97、2,52、3,04、3,54、3,96 | Khả năng truyền tải | 0,039kw/vòng/phút |
| 4.50、5.06 | 0,031kw/vòng/phút | ||
| 5,47、5,88 | 0,027kw/vòng/phút | ||
| Cách kiểm soát | Trục linh hoạt đẩy và kéo, bằng điện, bằng khí nén | ||
| Lực đẩy định mức | 16KN | ||
| Khoảng cách tâm | 170mm | ||
| Dài × Rộng × Cao | 485×610×656mm | ||
| Trọng lượng tịnh | 75kg | ||
| Bánh đà | 4135Ca×6110C、SAE14、11.5、10 | ||
| Vỏ chuông | 4135Ca×6110C、SAE1、2、3 | ||







