Dữ liệu chính của hộp số hàng hải MB242
| Tốc độ đầu vào | 1000-2500 vòng/phút | ||
| Tỷ lệ giảm | 2.00、2.54、3.04、3.52、3.95、4.53 | Khả năng truyền tải | 0,103kw/vòng/phút |
| 5.12 | 0,100kw/vòng/phút | ||
| 5,56 | 0,094kw/vòng/phút | ||
| 5,88 | 0,074kw/vòng/phút | ||
| Cách kiểm soát | Trục linh hoạt đẩy và kéo, bằng điện, bằng khí nén | ||
| Lực đẩy định mức | 30KN | ||
| Khoảng cách tâm | 242mm | ||
| Dài × Rộng × Cao | 442×774×763mm | ||
| Trọng lượng tịnh | 385kg | ||
| Bánh đà | SAE14, 11.5 | ||
| Vỏ chuông | SAE1,2 | ||







